| 순번 | 이름 | 봉사예정일 | 신청일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 로그인 하시면 접수내역이 표시됩니다 | ||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5.2 | |||||
| 5.3 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.4 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.5 휴관 | 5.6 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.7 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.8 휴관 | 5.9 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |
| 5.10 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.11 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.12 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.13 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.14 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.15 휴관 | 5.16 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |
| 5.17 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.18 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.19 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.20 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.21 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.22 휴관 | 5.23 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |
| 5.24 휴관 | 5.25 휴관 | 5.26 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.27 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.28 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 5.29 휴관 | 5.30 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |
| 5.31 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |