| 순번 | 이름 | 봉사예정일 | 신청일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 로그인 하시면 접수내역이 표시됩니다 | ||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | ||||||
| 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |
| 11.9 오전 [2/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.10 오전 [1/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.11 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.12 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.13 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.14 휴관 | 11.15 오전 [0/4] 신청 오후 [1/4] 신청 |
| 11.16 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.17 오전 [1/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.18 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.19 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.20 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.21 휴관 | 11.22 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |
| 11.23 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.24 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.25 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.26 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.27 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 | 11.28 휴관 | 11.29 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |
| 11.30 오전 [0/4] 신청 오후 [0/4] 신청 |